| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎前锋 | 27 | 18 | 5 | 4 | 52/22 | +30 | 59 | |
| 2 | 横滨水手 | 27 | 16 | 7 | 4 | 48/24 | +24 | 55 | |
| 3 | 鹿岛鹿角 | 27 | 15 | 8 | 4 | 44/23 | +21 | 53 | |
| 4 | 名古屋鲸 | 27 | 14 | 7 | 6 | 38/26 | +12 | 49 | |
| 5 | 广岛三箭 | 27 | 13 | 8 | 6 | 41/28 | +13 | 47 | |
| 6 | 大阪樱花 | 27 | 12 | 9 | 6 | 36/25 | +11 | 45 | |
| 7 | 柏太阳神 | 27 | 11 | 9 | 7 | 33/27 | +6 | 42 | |
| 8 | 东京FC | 27 | 10 | 10 | 7 | 31/28 | +3 | 40 | |
| 9 | 大阪钢巴 | 27 | 10 | 8 | 9 | 30/30 | 0 | 38 | |
| 10 | 福冈黄蜂 | 27 | 9 | 10 | 8 | 26/28 | -2 | 37 | |
| 11 | 京都凤凰 | 27 | 8 | 9 | 10 | 27/32 | -5 | 33 | |
| 12 | 鸟栖砂岩 | 27 | 7 | 9 | 11 | 29/36 | -7 | 30 | |
| 13 | 札幌冈萨多 | 27 | 6 | 11 | 10 | 25/34 | -9 | 29 | |
| 14 | 湘南海洋 | 27 | 6 | 8 | 13 | 24/37 | -13 | 26 | |
| 15 | 神户胜利船 | 27 | 5 | 8 | 14 | 22/39 | -17 | 23 | |
| 16 | 清水鼓动 | 27 | 4 | 10 | 13 | 20/38 | -18 | 22 | |
| 17 | 横滨FC | 27 | 4 | 7 | 16 | 18/43 | -25 | 19 | |
| 18 | 新潟天鹅 | 27 | 3 | 7 | 17 | 19/49 | -30 | 16 |
川崎前锋以59分领跑,横滨水手55分紧随其后,鹿岛鹿角53分排名第三。三队差距在6分以内,联赛还剩6轮,冠军悬念依旧。川崎前锋攻防两端出色,但横滨水手近期状态火热。
名古屋鲸49分、广岛三箭47分占据第4、5位,大阪樱花45分虎视眈眈。亚冠名额竞争激烈,柏太阳神42分仍有理论机会。
神户胜利船23分、清水鼓动22分、横滨FC19分、新潟天鹅16分处于降级区。清水鼓动距离安全区仅差4分,保级希望尚存。湘南海洋26分也并不安全。
4月19日 14:00 川崎前锋 vs 广岛三箭
4月20日 13:00 横滨水手 vs 大阪樱花
4月21日 15:00 鹿岛鹿角 vs 柏太阳神
4月22日 18:00 神户胜利船 vs 名古屋鲸 (保级关键战)